入試直前志望校別ゼミ(私立) | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象小学校 | 回数 | 日程 | 時間 | 校舎 | コード番号 |
青山学院初等部 絵画・行動・運動 | 1 | 10/23(水) | 17:10~18:10 | 自由が丘校 | 497001 |
2 | 10/25(金) | 16:10~17:10 | 自由が丘校 | 497002 | |
3 | 10/26(土) | 14:35~15:35 | 自由が丘校 | 497003 | |
4 | 10/30(水) | 16:10~17:10 | 自由が丘校 | 497004 | |
青山学院初等部 ペーパー・個別 | 1 | 10/23(水) | 16:00~17:00 | 自由が丘校 | 497011 |
2 | 10/25(金) | 15:00~16:00 | 自由が丘校 | 497012 | |
3 | 10/26(土) | 13:25~14:25 | 自由が丘校 | 497013 | |
4 | 10/30(水) | 15:00~16:00 | 自由が丘校 | 497014 | |
暁星小学校 | 1 | 10/22(火) | 16:40~18:00 | 新宿校 | 497021 |
2 | 10/24(木) | 16:40~18:00 | 新宿校 | 497022 | |
3 | 10/26(土) | 10:00~11:20 | 新宿校 | 497023 | |
4 | 10/30(水) | 16:30~17:50 | 新宿校 | 497024 | |
慶應義塾幼稚舎 | 1 | 10/23(水) | 16:30~17:50 | 恵比寿校 | 497031 |
2 | 10/24(木) | 16:30~17:50 | 恵比寿校 | 497032 | |
3 | 10/26(土) | 16:30~17:50 | 恵比寿校 | 497033 | |
4 | 10/30(水) | 16:30~17:50 | 恵比寿校 | 497034 | |
慶應義塾幼稚舎・慶應横浜初等部 | 1 | 10/23(水) | 17:10~18:30 | 二子玉川校 | 497041 |
2 | 10/26(土) | 16:00~17:20 | 二子玉川校 | 497042 | |
3 | 10/30(水) | 16:40~18:00 | 二子玉川校 | 497043 | |
慶應義塾横浜初等部 2次試験対応120分 |
1 | 11/17(日) | 15:30~17:30 | 二子玉川校 | 497051 |
2 | 11/18(月) | 15:30~17:30 | 二子玉川校 | 497052 | |
サレジアン国際学園目黒星美小学校 | 1 | 10/25(金) | 16:30~17:50 | 自由が丘校 | 497061 |
2 | 10/26(土) | 15:50~17:10 | 自由が丘校 | 497062 | |
3 | 10/30(水) | 16:35~17:55 | 自由が丘校 | 497063 | |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 1 | 10/26(土) | 9:30~10:50 | 二子玉川校 | 497071 |
2 | 10/30(水) | 15:00~16:20 | 二子玉川校 | 497072 | |
白百合学園小学校 | 1 | 10/23(水) | 16:40~18:00 | 新宿校 | 497081 |
2 | 10/25(金) | 16:40~18:00 | 新宿校 | 497082 | |
3 | 10/26(土) | 15:00~16:20 | 新宿校 | 497083 | |
4 | 10/30(水) | 15:00~16:20 | 新宿校 | 497084 | |
成蹊小学校 | 1 | 10/25(金) | 16:30~17:50 | 吉祥寺校 | 497091 |
2 | 10/26(土) | 15:00~16:20 | 吉祥寺校 | 497092 | |
3 | 10/30(水) | 9:00~10:20 | 吉祥寺校 | 497093 | |
聖心女子学院初等科 | 1 | 10/25(金) | 16:30~17:50 | 恵比寿校 | 497101 |
田園調布雙葉小学校 | 1 | 10/22(火) | 16:30~17:50 | 自由が丘校 | 497111 |
2 | 10/24(木) | 16:30~17:50 | 自由が丘校 | 497112 | |
3 | 10/26(土) | 9:00~10:20 | 自由が丘校 | 497113 | |
4 | 10/30(水) | 15:00~16:20 | 自由が丘校 | 497114 | |
女子難関制作※ | 1 | 10/23(水) | 16:00~17:00 | 自由が丘校 | 497121 |
女子行動※ | 1 | 10/23(水) | 17:10~18:10 | 自由が丘校 | 497131 |
10/23(水) | 16:10~17:10 | 虎ノ門ヒルズ校 | 497132 | ||
2 | 10/30(水) | 16:30~17:30 | 虎ノ門ヒルズ校 | 497133 | |
東京女学館 親子活動 | 1 | 10/26(土) | 10:35~11:35 | 自由が丘校 | 497141 |
2 | 10/30(水) | 10:00~11:00 | 自由が丘校 | 497142 | |
東京女学館小学校 | 1 | 10/26(土) | 11:50~13:10 | 自由が丘校 | 497151 |
2 | 10/30(水) | 11:10~12:30 | 自由が丘校 | 497152 | |
東京女子難関 | 1 | 10/24(木) | 16:30~18:10 | 錦糸町マルイ校 | 497161 |
東京男子難関 | 1 | 10/25(金) | 16:30~18:10 | 錦糸町マルイ校 | 497171 |
東京都市大学付属小学校 | 1 | 10/22(火) | 16:40~18:00 | 二子玉川校 | 497181 |
2 | 10/23(水) | 17:10~18:30 | 二子玉川校 | 497182 | |
10/24(木) | 16:30~17:50 | 二子玉川校 | 497183 | ||
3 | 10/26(土) | 12:40~14:00 | 二子玉川校 | 497184 | |
4 | 10/30(水) | 16:40~18:00 | 二子玉川校 | 497185 | |
【増設】 10/30(水) |
13:30~14:50 | 二子玉川校 | 497186 | ||
東京農業大学稲花小学校 | 1 | 10/22(火) | 15:00~16:20 | 二子玉川校 | 497191 |
【増設】 10/22(火) |
16:40~18:00 | 二子玉川校 | 497197 | ||
2 | 10/23(水) | 15:30~16:50 | 二子玉川校 | 497192 | |
10/24(木) | 16:30~17:50 | 二子玉川校 | 497193 | ||
3 | 10/26(土) | 9:30~10:50 | 二子玉川校 | 497194 | |
10/26(土) | 12:40~14:00 | 二子玉川校 | 497195 | ||
4 | 10/30(水) | 15:00~16:20 | 二子玉川校 | 497196 | |
桐朋学園小学校 | 1 | 10/24(木) | 15:00~16:20 | 吉祥寺校 | 497201 |
2 | 10/26(土) | 12:00~13:20 | 吉祥寺校 | 497202 | |
3 | 10/30(水) | 9:00~10:20 | 吉祥寺校 | 497203 | |
東洋英和女学院小学部 | 1 | 10/24(木) | 16:30~17:50 | 虎ノ門ヒルズ校 | 497211 |
2 | 10/26(土) | 9:30~10:50 | 虎ノ門ヒルズ校 | 497212 | |
3 | 10/30(水) | 15:00~16:20 | 虎ノ門ヒルズ校 | 497213 | |
日本女子大学附属豊明小学校 | 1 | 10/23(水) | 16:20~17:40 | 池袋校(19番) | 497221 |
2 | 10/30(水) | 16:20~17:40 | 池袋校(19番) | 497222 | |
宝仙学園小学校 | 1 | 10/9(水) | 15:40~17:00 | 新宿校 | 497231 |
2 | 10/16(水) | 15:40~17:00 | 新宿校 | 497232 | |
3 | 10/23(水) | 15:40~17:00 | 新宿校 | 497233 | |
立教小学校 | 1 | 10/24(木) | 16:20~17:40 | 池袋校(19番) | 497241 |
2 | 10/31(木) | 16:20~17:40 | 池袋校(19番) | 497242 | |
立教女学院小学校 | 1 | 10/23(水) | 16:10~17:30 | 吉祥寺校 | 497251 |
2 | 10/26(土) | 13:30~14:50 | 吉祥寺校 | 497252 | |
【男子対象】 早稲田実業学校初等部 行動・運動・絵画 ※3回目のみ男女混合 |
1 | 10/22(火) | 16:30~17:20 | 吉祥寺校 | 497261 |
2 | 10/24(木) | 16:30~17:20 | 吉祥寺校 | 497262 | |
3 | 10/26(土) | 9:00~9:50 | 吉祥寺校 | 497263※ | |
4 | 10/30(水) | 10:30~11:20 | 吉祥寺校 | 497264 | |
【女子対象】 早稲田実業学校初等部 行動・運動・絵画 ※3回目のみ男女混合 |
1 | 10/22(火) | 17:30~18:20 | 吉祥寺校 | 497265 |
2 | 10/24(火) | 17:30~18:20 | 吉祥寺校 | 497266 | |
3 | 10/26(土) | 9:00~9:50 | 吉祥寺校 | 497263※ | |
4 | 10/30(水) | 11:30~12:20 | 吉祥寺校 | 497267 | |
【男子対象】 早稲田実業学校初等部 ペーパー・生活力(個別)・巧緻性 |
1 | 10/22(火) | 17:30~18:20 | 吉祥寺校 | 497271 |
2 | 10/24(木) | 17:30~18:20 | 吉祥寺校 | 497272 | |
3 | 10/26(土) | 10:00~10:50 | 吉祥寺校 | 497273 | |
4 | 10/30(水) | 11:30~12:20 | 吉祥寺校 | 497274 | |
【女子対象】 早稲田実業学校初等部 ペーパー・生活力(個別)・巧緻性 |
1 | 10/22(火) | 16:30~17:20 | 吉祥寺校 | 497275 |
2 | 10/24(木) | 16:30~17:20 | 吉祥寺校 | 497276 | |
3 | 10/26(土) | 11:00~11:50 | 吉祥寺校 | 497277 | |
4 | 10/30(水) | 10:30~11:20 | 吉祥寺校 | 497278 | |
日出学園小学校 | 1 | 10/22(火) | 16:00~17:20 | キッズパル船橋東武教室 | 497301 |
昭和学院小学校 | 1 | 10/15(火) | 16:00~17:20 | キッズパル船橋東武教室 | 497311 |
2 | 10/26(土) | 16:00~17:20 | キッズパル船橋東武教室 | 497312 | |
国府台女子学院小学部 | 1 | 10/19(土) | 15:15~16:35 | キッズパル船橋東武教室 | 497321 |
※回の数字が同じものは、内容が同じです。
※女子難関制作は神奈川地区開催の秋期講習女子難関制作②内容です。
※女子行動は神奈川地区開催の秋期講習女子行動②⑦の内容です。
料金・持ち物に関して | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※◎印の持ち物は、透明(または半透明)で中の見える入れ物に入れてください |
申し込み開始日&申し込み方法 | ||||
---|---|---|---|---|
イベントカテゴリー「入試直前志望校別ゼミ(私立)《東京千葉地区》」よりお手続きください
|
正会員限定:入試直前ゼミ 特別キャンセル規定 |
---|
正会員に限り「私立小学校合格」や「志望校の1次試験合格後の2次(3次)試験日と入試直前ゼミ開催日が重なった」ことを理由としたキャンセルは、手数料が無料です ただし、「私立小学校合格」を理由としたキャンセル規定を適用した場合、未受講のゼミを全てキャンセルで手続きさせていただきます(一部のゼミを残すことはできませんので、予めご了承ください)。 ★正会員・一般生問わず:慶應義塾横浜初等部 2次試験対応120分に関するキャンセル規定★ ※申込日から8 日間以内のキャンセルは無料です。それ以降は、お申し込み数に関係なく1 回のお手続きによるキャンセルで手数料1,100 円(税込)を頂戴いたします。講習開催日3 日前~当日のキャンセルは受講料全額を頂戴しお渡しできる教材があればお送りします。 |
必ずお読みください |
---|
※先着順で定員になり次第締め切りとなります。 |